Tarieven Zakelijke Fietslease

Mountainbikes en Racefietsen

Inclusief afschrijving, rente, pechhulp, verzekering, managementfee en administratiekosten.

Let op! Op mountainbikes en racefietsen is het onderhoud uitgesloten.

* Voor een Full Service Fietslease geldt dat deze alleen zakelijk zijn af te sluiten. Zodoende zijn de tarieven excl. BTW.

Ga terug
Adviesprijs 12 mnd 24 mnd 36 mnd
€ 700,00 € 55,29 € 43,72 € 33,57
€ 900,00 € 63,29 € 49,28 € 37,87
€ 1.100,00 € 71,30 € 54,83 € 42,12
€ 1.300,00 € 79,54 € 60,61 € 46,60
€ 1.500,00 € 87,77 € 66,39 € 51,10
€ 1.700,00 € 95,78 € 71,95 € 55,38
€ 1.900,00 € 104,04 € 77,74 € 59,89
€ 2.100,00 € 112,31 € 83,56 € 64,42
€ 2.300,00 € 120,33 € 89,11 € 68,69
€ 2.500,00 € 128,62 € 94,63 € 73,26
€ 2.700,00 € 136,92 € 100,79 € 77,82
€ 2.900,00 € 144,96 € 106,38 € 82,09
€ 3.100,00 € 153,29 € 112,22 € 86,69
€ 3.300,00 € 161,65 € 118,11 € 91,30
€ 3.500,00 € 169,63 € 123,94 € 95,57
€ 3.700,00 € 178,21 € 129,75 € 100,37
€ 3.900,00 € 186,85 € 135,95 € 105,28
€ 4.100,00 € 194,82 € 141,50 € 109,56
€ 4.300,00 € 203,30 € 147,48 € 114,24
€ 4.500,00 € 211,76 € 153,47 € 118,97
€ 4.700,00 € 219,77 € 159,03 € 123,24
€ 4.900,00 € 228,11 € 164,93 € 127,84
€ 5.100,00 € 236,48 € 170,83 € 132,50
€ 5.300,00 € 244,50 € 176,39 € 136,77
€ 5.500,00 € 253,19 € 182,63 € 141,71
€ 5.700,00 € 261,91 € 188,92 € 146,72
€ 5.900,00 € 269,92 € 194,47 € 150,99
€ 6.100,00 € 278,74 € 200,84 € 156,08
€ 6.300,00 € 286,75 € 206,39 € 160,35
€ 6.500,00 € 294,76 € 211,94 € 164,62
€ 6.700,00 € 303,65 € 218,38 € 169,78
€ 6.900,00 € 311,66 € 223,92 € 174,04
€ 7.100,00 € 319,67 € 229,48 € 178,32
€ 7.300,00 € 328,65 € 236,00 € 183,56
€ 7.500,00 € 336,66 € 241,56 € 187,83

Uw Zakelijke Fietslease aanvragen