Fietslease dat is slim en snel geregeld!

Tarieven Zakelijke Fietslease

Elektrische Bakfietsen

Het tarief is inclusief afschrijving, onderhoud, rente, pechhulp, verzekering, managementfee en administratiekosten.

* Voor een Full Service Fietslease geldt dat deze alleen zakelijk zijn af te sluiten. Zodoende zijn de tarieven excl. BTW.

GA TERUG
Adviesprijs 12 mnd 24 mnd 36 mnd
€ 2.000,00 € 121,55 € 107,52 € 89,03
€ 2.200,00 € 129,82 € 113,33 € 93,56
€ 2.400,00 € 138,11 € 119,16 € 98,12
€ 2.600,00 € 146,12 € 124,71 € 102,39
€ 2.800,00 € 154,41 € 130,57 € 106,96
€ 3.000,00 € 162,79 € 136,48 € 111,55
€ 3.200,00 € 170,80 € 142,00 € 115,83
€ 3.400,00 € 179,16 € 147,89 € 120,44
€ 3.600,00 € 187,70 € 153,97 € 125,23
€ 3.800,00 € 195,72 € 159,53 € 129,51
€ 4.000,00 € 204,36 € 165,72 € 134,42
€ 4.200,00 € 212,79 € 171,70 € 139,10
€ 4.400,00 € 220,80 € 177,24 € 143,38
€ 4.600,00 € 229,26 € 183,25 € 148,10
€ 4.800,00 € 237,56 € 189,15 € 152,71
€ 5.000,00 € 245,62 € 194,71 € 156,99
€ 5.200,00 € 253,99 € 200,61 € 161,63
€ 5.400,00 € 262,65 € 206,85 € 166,59
€ 5.600,00 € 270,66 € 212,40 € 170,85
€ 5.800,00 € 279,41 € 218,69 € 175,86
€ 6.000,00 € 287,43 € 224,26 € 180,13
€ 6.200,00 € 296,25 € 230,61 € 185,21
€ 6.400,00 € 304,26 € 236,16 € 189,49
€ 6.600,00 € 312,26 € 241,72 € 193,76
€ 6.800,00 € 321,15 € 248,16 € 198,91
€ 7.000,00 € 329,18 € 253,70 € 203,18
€ 7.200,00 € 337,18 € 259,26 € 207,46
€ 7.400,00 € 346,16 € 265,78 € 212,70
€ 7.600,00 € 354,17 € 271,33 € 216,96
€ 7.800,00 € 362,18 € 276,89 € 221,23
€ 8.000,00 € 370,19 € 282,45 € 225,51

Uw Zakelijke Fietslease aanvragen