Tarieven Fiets Privé Lease

Elektrische Stadsfietsen

Het tarief is inclusief afschrijving, rente, onderhoud, pechhulp, verzekering, managementfee en administratiekosten.

* Voor een Fiets Privé Lease geldt dat deze alleen particulier zijn af te sluiten. Zodoende zijn de tarieven incl. BTW.

LET OP!  voor highspeed bikes of pedelecs gelden afwijkende tarieven deze kunnen wij op uw verzoek verstrekken. 

Ga terug
Adviesprijs 12 mnd 24 mnd 36 mnd
€ 1.000,00 € 89,60 € 79,33 € 64,71
€ 1.200,00 € 99,56 € 86,31 € 70,14
€ 1.400,00 € 109,25 € 93,04 € 75,30
€ 1.600,00 € 119,21 € 100,03 € 80,74
€ 1.800,00 € 129,22 € 107,05 € 86,22
€ 2.000,00 € 138,91 € 113,76 € 91,39
€ 2.200,00 € 148,91 € 120,79 € 96,87
€ 2.400,00 € 158,95 € 127,85 € 102,39
€ 2.600,00 € 168,64 € 134,56 € 107,56
€ 2.800,00 € 178,67 € 141,65 € 113,09
€ 3.000,00 € 188,81 € 148,81 € 118,64
€ 3.200,00 € 198,50 € 155,49 € 123,82
€ 3.400,00 € 208,62 € 162,61 € 129,40
€ 3.600,00 € 218,95 € 169,97 € 135,19
€ 3.800,00 € 228,65 € 176,70 € 140,37
€ 4.000,00 € 239,11 € 184,19 € 146,31
€ 4.200,00 € 249,31 € 191,42 € 151,98
€ 4.400,00 € 259,00 € 198,13 € 157,15
€ 4.750,00 € 276,46 € 210,44 € 166,74
€ 4.800,00 € 279,28 € 212,54 € 168,44
€ 5.000,00 € 289,03 € 219,26 € 173,62

Uw Fiets Privé Lease aanvragen